簡(jiǎn)要描述:OLYMPUS MX50半導(dǎo)體檢測(cè)顯微鏡專(zhuān)為6及8寸晶圓及大面板LCD/TFT產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)。無(wú)遠(yuǎn)限度光學(xué)系統(tǒng),并提供高達(dá)26.5mm的超寬視野。對(duì)光路中的耀斑有很好的抑制,可以實(shí)現(xiàn)很高的圖象對(duì)比度
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-30萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車(chē) |
OLYMPUS MX50半導(dǎo)體檢查顯微鏡
產(chǎn)品特點(diǎn):
•OLYMPUSL MX50
半導(dǎo)體檢查顯微鏡;
•
專(zhuān)為6及8寸晶圓及大面板LCD/TFT產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)。
•
無(wú)遠(yuǎn)限度光學(xué)系統(tǒng),并提供高達(dá)26.5mm的超寬視野。
•
對(duì)光路中的耀斑有很好的抑制,可以實(shí)現(xiàn)很高的圖象對(duì)比度
MX50
目前規(guī)格
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無(wú)限遠(yuǎn)校正光學(xué)系統(tǒng)) | |
顯微鏡鏡體 | 疊印刻度 | 全部端口均可疊印 |
電源 | 內(nèi)置電源(12V 100W鹵素?zé)?/span>) | |
輸出端口 | 側(cè)口用于視頻系統(tǒng):GX51專(zhuān)業(yè)0.5倍CCD接口 | |
照明裝置 | 觀察法 | 可用于明視野,暗視野法 |
照明光闌 | 手動(dòng)控制視場(chǎng)光闌和孔徑光闌,均可調(diào)中 | |
光源 | 備有100W鹵素?zé)?/span>(標(biāo)準(zhǔn)) | |
觀察鏡筒 | 寬視野 | GX-BI90 |
換鏡轉(zhuǎn)盤(pán) | 手動(dòng)操作 | 明/暗視野用五孔轉(zhuǎn)盤(pán) |
載物臺(tái) | GX系列顯微鏡專(zhuān)用右手活動(dòng)街頭操作手柄載物臺(tái)(帶長(zhǎng)孔型中繼插座) | |
圖像記錄裝置 | 數(shù)碼相機(jī) | 可用奧林巴斯DP系列等相機(jī) |
視頻攝像機(jī) | 只要使用視頻適配器即可安裝 |
主體 | 透反射光主體,透射光內(nèi)置 |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 微調(diào)1圈:0.1mm,每小格:1um; |
目鏡 | SWH目鏡系列:SWH 10X/26.5; |
照明系統(tǒng) | 反射光:12V100W鹵素?zé)艄庠?/span> |
透射光:12V100W鹵素?zé)艄庠?/span>;長(zhǎng)工作距離聚光鏡 | |
物鏡轉(zhuǎn)盤(pán) | 6孔電動(dòng)物鏡轉(zhuǎn)盤(pán),帶DIC插槽; |
物鏡 | UIS無(wú)限遠(yuǎn)光路系列明場(chǎng)或明暗場(chǎng)物鏡 |
載物臺(tái) | 6和8英寸平臺(tái),移動(dòng)范圍:150X150mm/205X205mm; |
觀察筒 | U-SWETTR 超寬視野正立傾角三目觀察筒;視野數(shù):26.5; |
主體 | 透反射光主體,透射光內(nèi)置 |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 微調(diào)1圈:0.1mm,每小格:1um; |
目鏡 | SWH目鏡系列:SWH 10X/26.5; |
照明系統(tǒng) | 反射光:12V100W鹵素?zé)艄庠?/span> |
透射光:12V100W鹵素?zé)艄庠?/span>;長(zhǎng)工作距離聚光鏡 | |
物鏡轉(zhuǎn)盤(pán) | 6孔電動(dòng)物鏡轉(zhuǎn)盤(pán),帶DIC插槽; |
物鏡 | UIS無(wú)限遠(yuǎn)光路系列明場(chǎng)或明暗場(chǎng)物鏡 |
載物臺(tái) | 6和8英寸平臺(tái),移動(dòng)范圍:150X150mm/205X205mm; |
觀察筒 | U-SWETTR 超寬視野正立傾角三目觀察筒;視野數(shù):26.5; |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您加我微信了解更多信息
電話(huà)
微信掃一掃